| |
Next: Zeitreihenanalysen
Up: Klassifizierung
Previous: Zeitreihenvergleich
Um einen Hinweis auf lineare Zusammenhänge zwischen den Konzentrationen der einzelnen Ionen zu bekommen wurden die Korrelationskoeffizienten
aller Ionen einer Station gegeneinander berechnet . Korrelationskoeffizienten können Werte zwischen -1 und 1 annehmen. Ein Korrelationskoeffizient von 0 bedeutet, daß die beiden Variablen nicht miteinander korrelieren. Eine Variable, die mit sich selbst korreliert wird, ergibt einen Korrelationskoeffizienten von 1. Bei zwei Variablen mit R= 1 oder R= -1 spricht man auch von funktionalem Zusammenhang. Positive Werte von R bedeuten direkte Proportionalität der Variablen, negative Werte entsprechend indirekte Proportionalität.
Quadriert man den Korrelationskoeffizienten und multipliziert man das Ergebnis mit 100, berechnet man also , so kann man das Ergebnis als den Prozentsatz der Daten verstehen, die durch eine Regression repräsentiert würden.
Direkte Rückschlüsse von statistischen auf chemische oder andere Zusammenhänge sind a priori nicht zulässig, um so weniger als bei Korrelationsrechnungen von Zeitreihen immer die Gefahr von Gemeinsamkeitskorrelation besteht (Sachs, 1992), sondern müssen von Fall zu Fall durch weitere Untersuchungen verifiziert werden! Die Cross - Correlation sollte also nur als Hinweis auf mögliche Zusammenhänge verstanden werden!
Die Korrelationen wurden im konkreten Fall aus folgenden Gründen aus den Monatsmittelwerten errechnet:
- die Berechnung aus Tagesdaten wäre aufgrund von Ausreißern und der Tatsache, daß
die Daten stark verrauscht sind, nicht sehr zuverlässig. Einzelne sehr hohe oder niedrige Werte
würden das Ergebnis stark beeinflußen. Durch die niederschlagsgewichteten Monatsmittelwerte
fallen die Störungen nicht so stark ins Gewicht.
- die Berechnung aus Jahresmittelwerten ist nicht sinnvoll, da man jede Saisonalität
vernachlässigen würde. So könnten Variable korrelieren, wo eine z.B. ein Maximum im Frühjahr
und die andere ein Maximum im Sommer hat - im Jahresmittel würde somit u.U. derselbe Wert
herauskommen!
Somit ergab sich die Korrelation aus Monatsmittelwerten als guter Kompromiß zwischen zu starkem Rauschen und zu starker Generalisierung.
Die Berechnungen für die Stationen Kolm-Saigurn und Salzburg Flughafen sind aufgrund der vielen Ausfälle nicht sehr zuverlässig. (Unter Ausfällen sind fehlende Tagesmeßwerte an den einzelnen Stationen gemeint, was eine geringe Zuverlässigkeit der Monatsmittelwerte impliziert. Die Tagesdaten der einzelnen Stationen sind den entsprechenden Jahresberichten zu entnehmen.) Auch an der Meßstation am Hohen Sonnblick wurden sehr viele Ausfälle registriert. An der Station St.Koloman und den tiroler Stationen wurde nicht auf Blei analysiert. Werte für Natrium und Kalium liegen erst ab 1990 vor, Calzium, Magnesium und Chlorid ab 1987.
Aufgrund der Ergebnisse der Cross-Correlations konnten keine Stationsklassen zugeordnet werden, es zeigten sich viel mehr die für das gesamte Landesgebiet charakteristischen Korrelationen.
|
Korrelation zwischen | Anzahl Stationen (r 0,65) |
SO /NO | 8 |
SO /NH | 7 |
Ca /Cl | 6 |
Na /Cl | 5 |
Ca /Mg | 5 |
NO /NH | 4 |
Tabelle: Anzahl der Stationen, die einen
Korrelationskoeffizienten der Ionenpaare von
über 6,5 aufweisen
In Tab. ist eine Zusammenfassung der Ionenpaare zu finden, die bei mehr als 2 Stationen hohe Korrelationskoeffizienten zeigen. Die Auswertung nach einzelnen Stationen ist in den Tab. bis Tab. aufgelistet. Die bei vielen Stationen gute Korrelation zwischen Sulfat, Nitrat und Ammonium ist statistisch gesehen sehr schwierig zu interpretieren, da neben einer tatsächlichen Gemeinsamkeit der drei Ionen genauso eine Gemeinsamkeitskorrelation vorliegen könnte. (Korreliert z.B. tatsächlich Sulfat mit Nitrat und Sulfat mit Ammonium, so hat automatisch auch Ammonium mit Nitrat einen hohen Korrelationskoeffizienten, der mit realen Zusammenhängen aber nichts zu tun haben muß!)
Die gute Korrelation spiegelt aber, zusammen mit der Tatsache, daß an allen Stationen die Protonen besser mit den Nitrat- als mit den Sulfatwerten korreliert sind, die bei Saxena et al. (1983) beschriebenen und in Studien am Hohen Sonnblick (Brantner et al., 1994, Kasper, 1994) und in Achenkirch (Kalina et al., 1995) bestätigten Zusammenhänge des Neutralisationsgleichgewichtes zwischen Ammoniak und Salpeter- bzw. Schwefelsäure wieder. Die Neutralisation der säurebildenden Ionen in der Probe erfolgt hauptsächlich durch Ammoniak, wobei zuerst die Schwefelsäure neutralisiert wird, da die Neutralisation der Salpetersäure durch Ammoniak unter Bildung von Ammoniumnitrat erst im Gleichgewicht mit Diammoniumsulfat thermodynamisch beständig ist (z.B. Saxena et al., 1983).
Die Ergebnisse der Kalzium/Magnesium Berechnungen sind auf das Vorhandensein von Dolomit (CaMg(CO3)2) zurückzuführen, was durch den Einfluß der Kalkalpen nicht weiter verwunderlich ist. Da Dolomit in großen Mengen als Baumaterial, Straßenunterlage, zur Kalkherstellung und in weiten Bereichen der chemischen Industrie Verwendung findet und außerdem große Landmassen bildet (Greenwood, Earnshaw, 1990), ist auch eine Kontamination der Meßstellen durch Stäube nicht auszuschließen.
Die Betrachtung von Kalzium und Chlorid ist nicht nur aus Sicht der guten Korrelation interessant, was ein Vorkommen als CaCl2 wahrscheinlich erscheinen läßt, sondern auch aufgrund der Tatsache daß ein starker Anstieg bei vielen Meßstationen in den letzten Jahren beobachtet werden konnte (siehe auch Tab. bis Tab. ).
|
| H | NH4 | Na | K | Ca | Mg | Pb | Cl | NO3 |
SO4 |
| H | 1,000 | | | | | | | | | |
|
NH4 | 0,166 | 1,000 | | | | | | | | |
|
Na | -0,146 | 0,250 | 1,000 | | | | | | | |
|
K | 0,089 | 0,144 | 0,060 | 1,000 | | | | | | |
|
Ca | -0,128 | 0,143 | 0,850 | -0,005 | 1,000 | | | | | |
|
Mg | 0,147 | 0,156 | 0,467 | 0,314 | 0,324 | 1,000 | | | | |
|
Pb | 0,195 | 0,231 | 0,037 | 0,038 | 0,019 | 0,055 | 1,000 | | | |
|
Cl | -0,141 | 0,152 | 0,940 | -0,036 | 0,925 | 0,218 | -0,016 | 1,000 | | |
|
NO3 | 0,506 | 0,647 | 0,233 | 0,296 | 0,204 | 0,270 | 0,338 | 0,146 | 1,000 | |
|
SO4 | 0,441 | 0,641 | 0,151 | 0,162 | 0,223 | 0,326 | 0,327 | 0,066 | 0,802
| 1 |
Tabelle: Cross-Correlation Haunsberg Okt.83-Sept.94, sehr wenig
Ausfälle
|
| H | NH4 | Na | K | Ca | Mg | Pb | Cl | NO3 |
SO4 |
| H | 1,000 | | | | | | | | | |
|
NH4 | 0,205 | 1,000 | | | | | | | | |
|
Na | 0,204 | 0,036 | 1,000 | | | | | | | |
|
K | 0,069 | 0,332 | 0,764 | 1,000 | | | | | | |
|
Ca | -0,389 | 0,277 | -0,114 | -0,025 | 1,000 | | | | | |
|
Mg | -0,188 | 0,334 | 0,047 | 0,124 | 0,742 | 1,000 | | | | |
|
Pb | | | | | | | | | | |
|
Cl | -0,393 | 0,265 | -0,087 | -0,057 | 0,983 | 0,722 | | 1,000 | | |
|
NO3 | 0,447 | 0,350 | 0,151 | 0,279 | -0,020 | 0,205 | | -0,026 | 1,000 | |
|
SO4 | 0,516 | 0,436 | 0,244 | 0,498 | 0,064 | 0,334 | | 0,019 | 0,593 | 1 |
Tabelle: Cross-Correlation St.Koloman Okt.83-Sept.94, von Na
und K liegen nur wenig Werte vor
|
| H | NH4 | Na | K | Ca | Mg | Pb | Cl | NO3 |
SO4 |
| H | 1,000 | | | | | | | | | |
|
NH4 | 0,345 | 1,000 | | | | | | | | |
|
Na | -0,051 | 0,017 | 1,000 | | | | | | | |
|
K | -0,100 | 0,337 | 0,214 | 1,000 | | | | | | |
|
Ca | -0,217 | 0,044 | 0,051 | 0,356 | 1,000 | | | | | |
|
Mg | -0,118 | -0,016 | 0,108 | 0,056 | 0,125 | 1,000 | | | | |
|
Pb | 0,438 | 0,275 | -0,024 | -0,086 | -0,069 | -0,077 | 1,000 | | | |
|
Cl | -0,064 | 0,074 | 0,844 | 0,357 | 0,098 | 0,096 | 0,077 | 1,000 | | |
|
NO3 | 0,430 | 0,649 | 0,182 | 0,345 | 0,122 | -0,008 | 0,249 | 0,302 | 1,000 | |
|
SO4 | 0,374 | 0,636 | 0,274 | 0,235 | 0,084 | -0,008 | 0,447 | 0,209 | 0,695
| 1 |
Tabelle: Cross-Correlation Werfenweng Okt.83-Sept.94, von Na
und K fehlen die ersten Monate
|
| H | NH4 | Na | K | Ca | Mg | Pb | Cl | NO3 |
SO4 |
| H | 1,000 | | | | | | | | | |
|
NH4 | 0,025 | 1,000 | | | | | | | | |
|
Na | -0,276 | 0,063 | 1,000 | | | | | | | |
|
K | -0,161 | 0,142 | 0,300 | 1,000 | | | | | | |
|
Ca | -0,364 | 0,150 | 0,483 | 0,096 | 1,000 | | | | | |
|
Mg | -0,263 | 0,504 | 0,561 | 0,170 | 0,665 | 1,000 | | | | |
|
Pb | 0,405 | 0,328 | -0,044 | -0,058 | -0,090 | 0,166 | 1,000 | | | |
|
Cl | -0,158 | 0,084 | 0,756 | 0,657 | 0,472 | 0,441 | -0,023 | 1,000 | | |
|
NO3 | 0,816 | 0,305 | 0,006 | 0,023 | -0,128 | 0,096 | 0,449 | 0,056 | 1,000 | |
|
SO4 | 0,149 | 0,900 | 0,167 | 0,126 | 0,165 | 0,543 | 0,549 | 0,219 | 0,403 | 1 |
Tabelle: Cross-Correlation Kolm-Saigurn Okt.87-Sept.94, einige
Ausfälle
|
| H | NH4 | Na | K | Ca | Mg | Pb | Cl | NO3 |
SO4 |
| H | 1,000 | | | | | | | | | |
|
NH4 | 0,146 | 1,000 | | | | | | | | |
|
Na | -0,162 | 0,220 | 1,000 | | | | | | | |
|
K | -0,040 | 0,510 | 0,653 | 1,000 | | | | | | |
|
Ca | -0,309 | 0,294 | 0,349 | 0,281 | 1,000 | | | | | |
|
Mg | -0,179 | 0,425 | 0,350 | 0,299 | 0,881 | 1,000 | | | | |
|
Pb | 0,200 | 0,183 | 0,108 | 0,108 | 0,005 | 0,233 | 1,000 | | | |
|
Cl | -0,213 | 0,394 | 0,360 | 0,312 | 0,754 | 0,617 | -0,112 | 1,000 | | |
|
NO3 | 0,475 | 0,789 | 0,238 | 0,423 | 0,218 | 0,367 | 0,206 | 0,233 | 1,000 | |
|
SO4 | 0,263 | 0,943 | 0,314 | 0,560 | 0,281 | 0,430 | 0,225 | 0,352 | 0,797 |
1 |
Tabelle: Cross-Correlation Sonnblick Okt.87-Sept.94, viele
Ausfälle
|
| H | NH4 | Na | K | Ca | Mg | Pb | Cl | NO3 |
SO4 |
| H | 1,000 | | | | | | | | | |
|
NH4 | 0,433 | 1,000 | | | | | | | | |
|
Na | -0,084 | -0,226 | 1,000 | | | | | | | |
|
K | -0,267 | -0,131 | 0,212 | 1,000 | | | | | | |
|
Ca | 0,133 | 0,246 | -0,521 | -0,101 | 1,000 | | | | | |
|
Mg | 0,298 | 0,318 | 0,639 | 0,066 | 0,127 | 1,000 | | | | |
|
Pb | 0,656 | 0,422 | -0,357 | 0,122 | 0,373 | 0,151 | 1,000 | | | |
|
CL | 0,473 | 0,536 | 0,031 | -0,094 | 0,397 | 0,344 | 0,341 | 1,000 | | |
|
NO3 | 0,609 | 0,537 | 0,262 | -0,086 | 0,363 | 0,652 | 0,623 | 0,477 | 1,000 | |
|
SO4 | 0,347 | 0,496 | 0,171 | -0,090 | 0,466 | 0,491 | 0,482 | 0,447 | 0,804 | 1 |
Tabelle: Cross-Correlation Sonnblick Okt.87-Sept.94, viele
Ausfälle
|
| H | NH4 | Na | K | Ca | Mg | Pb | Cl | NO3 |
SO4 |
| H | 1,000 | | | | | | | | | |
|
NH4 | 0,238 | 1,000 | | | | | | | | |
|
Na | 0,241 | 0,185 | 1,000 | | | | | | | |
|
K | -0,018 | 0,024 | 0,021 | 1,000 | | | | | | |
|
Ca | -0,185 | 0,236 | 0,234 | -0,003 | 1,000 | | | | | |
|
Mg | 0,101 | 0,524 | 0,499 | -0,041 | 0,512 | 1,000 | | | | |
|
Cl | -0,150 | 0,014 | 0,736 | 0,573 | 0,852 | 0,335 | 1,000 | | | |
|
NO3 | 0,459 | 0,602 | 0,320 | -0,004 | 0,184 | 0,576 | 0,026 | 1,000 | | |
|
SO4 | 0,485 | 0,642 | 0,177 | 0,051 | 0,293 | 0,524 | 0,053 | 0,722 | 1,000 | |
Tabelle: Cross-Correlation Aachenkirch Okt.83-Juni.94
|
| H | NH4 | Na | K | Ca | Mg | Pb | Cl | NO3 |
SO4 |
| H | 1,000 | | | | | | | | | |
|
NH4 | 0,038 | 1,000 | | | | | | | | |
|
Na | -0,121 | 0,265 | 1,000 | | | | | | | |
|
K | 0,060 | 0,450 | 0,245 | 1,000 | | | | | | |
|
Ca | -0,332 | 0,497 | 0,630 | 0,275 | 1,000 | | | | | |
|
Mg | -0,283 | 0,514 | 0,526 | 0,439 | 0,802 | 1,000 | | | | |
|
Cl | -0,149 | 0,419 | 0,501 | 0,180 | 0,683 | 0,613 | 1,000 | | | |
|
NO3 | 0,168 | 0,737 | 0,273 | 0,342 | 0,544 | 0,644 | 0,516 | 1,000 | | |
|
SO4 | 0,463 | 0,763 | 0,215 | 0,396 | 0,562 | 0,555 | 0,283 | 0,693 | 1,000 | |
Tabelle: Cross-Correlation Innervillgraten Aug.84-Juni.94
|
| H | NH4 | Na | K | Ca | Mg | Pb | Cl | NO3 |
SO4 |
| H | 1,000 | | | | | | | | | |
|
NH4 | -0,016 | 1,000 | | | | | | | | |
|
Na | 0,206 | 0,122 | 1,000 | | | | | | | |
|
K | -0,017 | 0,276 | 0,062 | 1,000 | | | | | | |
|
Ca | -0,167 | 0,450 | 0,197 | 0,393 | 1,000 | | | | | |
|
Mg | -0,103 | 0,431 | 0,431 | 0,326 | 0,790 | 1,000 | | | | |
|
Cl | 0,100 | 0,138 | 0,622 | 0,048 | 0,405 | 0,538 | 1,000 | | | |
|
NO3 | 0,583 | 0,472 | 0,263 | -0,031 | 0,375 | 0,488 | 0,373 | 1,000 | | |
|
SO4 | 0,406 | 0,670 | 0,087 | 0,271 | 0,535 | 0,524 | 0,256 | 0,740 | 1,000 | |
Tabelle: Cross-Correlation Kufstein Okt.83-Sept.94
|
| H | NH4 | Na | K | Ca | Mg | Pb | Cl | NO3 |
SO4 |
| H | 1,000 | | | | | | | | | |
|
NH4 | 0,146 | 1,000 | | | | | | | | |
|
Na | -0,076 | 0,246 | 1,000 | | | | | | | |
|
K | -0,119 | 0,354 | 0,828 | 1,000 | | | | | | |
|
Ca | -0,219 | 0,340 | 0,563 | 0,544 | 1,000 | | | | | |
|
Mg | -0,074 | 0,483 | 0,510 | 0,528 | 0,595 | 1,000 | | | | |
|
Cl | -0,167 | 0,214 | 0,884 | 0,695 | 0,731 | 0,444 | 1,000 | | | |
|
NO3 | 0,483 | 0,633 | 0,298 | 0,214 | 0,343 | 0,474 | 0,231 | 1,000 | | |
|
SO4 | 0,307 | 0,769 | 0,374 | 0,365 | 0,549 | 0,564 | 0,292 | 0,824 | 1,000 | |
Tabelle: Cross-Correlation Reutte Okt.83-Sept.94
Next: Zeitreihenanalysen
Up: Klassifizierung
Previous: Zeitreihenvergleich
© 1996 Alexander Schatten Erstellt mit LaTeX2HTML
|
| |
|
|