Title:

Die lokale Schadstoffverteilung in Österreich.

Home
deutsch
  
ISBN: 3481011768   ISBN: 3481011768   ISBN: 3481011768   ISBN: 3481011768 
 
  Wir empfehlen:       
  next up previous contents index
Next: Meßstationen Up: Meßmethodik Previous: Meßmethodik

Probenahme

 

   figure1938
Abbildung: Schematische Darstellung einer WADOS-Meßaparatur

Die Probenahme und Analyse   der Niederschlagsproben erfolgt entsprechend der Richtlinie 11 »Immissionsmessung des nassen Niederschlags und des sedimentierten Staubes« der Reihe »Luftverunreinigung - Immissionsmessung« des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz (BMUJF, 1984). Die in der Untersuchung angewandten Methoden der Probenahme und der chemischen Analyse gewährleisten die bundesweite und internationale Vergleichbarkeit der Meßdaten der Niederschlagsuntersuchung.

In der vorliegenden Meßserie wurden Staub  und nasser Niederschlag getrennt erfaßt (Puxbaum et al., 1995, Schatten et al., 1995). Die Sammlung des sedimentierten Staubes wurde parallel zur Sammlung des Regens mit einem WADOS (wet and dry only precipitation sampler, siehe auch Abb.gif  ) durchgeführt (Winkler et.al., 1989), dessen Funktionsweise im Prinzip darauf beruht, daß zwei gleichartige zylindrische Gefäße zum Beproben Verwendung finden, wobei immer ein Gefäß abgedeckt wird, während das andere offen ist. Die Steuerung erfolgt über einen Regensensor, sodaß die Gefäße immer alternativ geöffnet sind, je nachdem, ob es regnet oder nicht. Mit dieser Vorgehensweise ist schließlich eine getrennte Sammlung des nassen Niederschlags   und der Staubdeposition möglich. Die Probenahme erfolgt nach einem Niederschlagsereignis täglich zwischen 7:00 und 8:00 MEZ. Die Proben werden in Versandflaschen abgefüllt und bis zum Transport in das Analysenlabor   gekühlt aufbewahrt.

   figure84
Abbildung: Übersicht über die Österreichischen Meßstationen (die Zahlen sind die interne Stationskennung)

 

Land Station Länge Breite Seehöhe Periode Labor
Code E N [m] [MM/JJ]
Tirol
11 Reutte 10 tex2html_wrap_inline1759 40'54'' 47 tex2html_wrap_inline1759 29'11'' 930 11/83- IAC
12 Achenkirch 11 tex2html_wrap_inline1759 38'25'' 47 tex2html_wrap_inline1759 34'55'' 840 11/83- UBA
13 Kufstein 12 tex2html_wrap_inline1759 13'38'' 47 tex2html_wrap_inline1759 39'47'' 680 11/83- IAC
14 Innervillgraten 12 tex2html_wrap_inline1759 21'10'' 46 tex2html_wrap_inline1759 49'06'' 1730 8/84- IAC
15 IBK-Seegrube 11 tex2html_wrap_inline1759 22'48'' 47 tex2html_wrap_inline1759 18'24'' 1960 10/86-3/88 IAC
17 IBK-Reichenau 11 tex2html_wrap_inline1759 25'05'' 47 tex2html_wrap_inline1759 16'36'' 570 10/86-3/88 IAC
18 Nößlach 11 tex2html_wrap_inline1759 28'20'' 47 tex2html_wrap_inline1759 03'22'' 1420 10/84-9/85 IAC
19 Innerschmirn 11 tex2html_wrap_inline1759 36'18'' 47 tex2html_wrap_inline1759 06'34'' 1570 10/85-3/88 IAC
Salzburg
21 Haunsberg 13 tex2html_wrap_inline1759 01'00'' 47 tex2html_wrap_inline1759 57'23'' 520 10/83- IAC
22 Szbg Flughafen 12 tex2html_wrap_inline1759 55'53'' 47 tex2html_wrap_inline1759 47'36'' 433 10/83-9/86 IAC
23 Gaisberg 13 tex2html_wrap_inline1759 06'53'' 47 tex2html_wrap_inline1759 47'45'' 1010 10/89-11/90 IAC
24 St.Koloman 13 tex2html_wrap_inline1759 14'00'' 47 tex2html_wrap_inline1759 39'03'' 1020 10/83- UBA
25 Werfenweng 13 tex2html_wrap_inline1759 15'12'' 47 tex2html_wrap_inline1759 25'18'' 940 10/83- IAC
26 Kolm Saigurn 12 tex2html_wrap_inline1759 59'04'' 47 tex2html_wrap_inline1759 04'05'' 1600 10/89- IAC
27 Sonnblick 12 tex2html_wrap_inline1759 57'32'' 47 tex2html_wrap_inline1759 03'15'' 3106 10/87- IAC
31 Hirschwang 15 tex2html_wrap_inline1759 48'28'' 47 tex2html_wrap_inline1759 42'33'' 500 4/86-3/88 IAC
32 Naßwald 15 tex2html_wrap_inline1759 42'26'' 47 tex2html_wrap_inline1759 46'04'' 600 5/88- IAC
33 Litschau 15 tex2html_wrap_inline1759 02'20'' 48 tex2html_wrap_inline1759 57'20'' 560 10/89- IAC
34 Wolkersdorf 16 tex2html_wrap_inline1759 31'22'' 48 tex2html_wrap_inline1759 23'02'' 180 10/89- IAC
35 Josefsberg 15 tex2html_wrap_inline1759 18'56'' 47 tex2html_wrap_inline1759 50'42'' 1010 11/89- IAC
36 Lunz 15 tex2html_wrap_inline1759 04'07'' 47 tex2html_wrap_inline1759 51'18'' 618 4/90- IAC
37 Ostrong 15 tex2html_wrap_inline1759 05'02'' 48 tex2html_wrap_inline1759 13'15'' 575 4/91- IAC
38 Kl.-Leopoldsdf 15 tex2html_wrap_inline1759 59'56'' 48 tex2html_wrap_inline1759 05'20'' 400 7/91- IAC
Wien
41 Lainz 16 tex2html_wrap_inline1759 14'07'' 48 tex2html_wrap_inline1759 12'02'' 230 4/86- IAC
42 Laaer Berg 16 tex2html_wrap_inline1759 23'39'' 48 tex2html_wrap_inline1759 09'41'' 250 4/86-3/90 IAC
43 Lobau 16 tex2html_wrap_inline1759 30'51'' 48 tex2html_wrap_inline1759 11'15'' 155 4/86- IAC
44 Bisamberg 16 tex2html_wrap_inline1759 22'59'' 48 tex2html_wrap_inline1759 18'49'' 310 4/90- IAC
51 Wurzeralm 14 tex2html_wrap_inline1759 16'30'' 47 tex2html_wrap_inline1759 38'48'' 1400 1/84-7/89 LR-OÖ
52 Schöneben 13 tex2html_wrap_inline1759 57'02'' 48 tex2html_wrap_inline1759 42'43'' 920 1/84- LR-OÖ
53 Steyregg 14 tex2html_wrap_inline1759 21'16'' 48 tex2html_wrap_inline1759 17'23'' 335 1/84- LR-OÖ
54 Kremsmünster 14 tex2html_wrap_inline1759 07'49'' 48 tex2html_wrap_inline1759 03'21'' 384 1/86- LR-OÖ
55 Grünau 13 tex2html_wrap_inline1759 57'22'' 47 tex2html_wrap_inline1759 46'22'' 591 1/87- LR-OÖ
56 Linz-ORF 14 tex2html_wrap_inline1759 18'09'' 48 tex2html_wrap_inline1759 17'52'' 263 5/90- LR-OÖ
57 Aspach 13 tex2html_wrap_inline1759 17'51'' 48 tex2html_wrap_inline1759 11'07'' 430 2/94- LR-OÖ
Kärnten
61 Naßfeld 13 tex2html_wrap_inline1759 16'33'' 46 tex2html_wrap_inline1759 33'37'' 1530 11/89- IAC
Steiermark
71 Masenberg 15 tex2html_wrap_inline1759 52'56'' 47 tex2html_wrap_inline1759 20'53'' 1137 3/90- IAC/FZS
72 Hochgößnitz 15 tex2html_wrap_inline1759 01'00'' 47 tex2html_wrap_inline1759 03'33'' 900 3/90- IAC/FZS
73 Grundlsee 13 tex2html_wrap_inline1759 47'48'' 47 tex2html_wrap_inline1759 37'50'' 954 3/90- IAC/FZS
74 Weiz 15 tex2html_wrap_inline1759 37'49'' 47 tex2html_wrap_inline1759 13'03'' 456 4/90- IAC/FZS
75 Stolzalpe 14 tex2html_wrap_inline1759 12'10'' 47 tex2html_wrap_inline1759 07'50'' 1302 12/91- FZS
Vorarlberg
81 Thüringerberg 09 tex2html_wrap_inline1759 47'05'' 47 tex2html_wrap_inline1759 13'05'' 960 4/90-3/92 IAC
82 Gaschurn 10 tex2html_wrap_inline1759 01'30'' 46 tex2html_wrap_inline1759 59'30'' 990 4/92-3/94 IAC
83 Hard 09 tex2html_wrap_inline1759 41'17'' 47 tex2html_wrap_inline1759 30'08'' 400 5/94- IAC
Burgenland
91 Illmitz 16 tex2html_wrap_inline1759 46'08'' 47 tex2html_wrap_inline1759 46'12'' 117 8/83- UBA
Tabelle: Übersicht über die Österreichischen Meßstationen
   


next up previous contents index
Next: Meßstationen Up: Meßmethodik Previous: Meßmethodik

© 1996 Alexander Schatten
Erstellt mit LaTeX2HTML
  
Handbuch Gebäude-Schadstoffe, m. Diskette (3 1/2 Zoll)
von Gerd Zwiener
Sonstige Artikel:
Politikwissenschaft: Eine Einführung
von Hans-Joachim Lauth,
Christian Wagner
Staats- und Verwaltungsrecht Bundesrepublik Deutschland: Mit Europarecht (Textbuch Deutsches Recht)
von Paul Kirchhof
High Performance MySQL. Optimierung, Datensicherung, Replikation & Lastverteilung
 
   
 
     

Back to the topic site:
ScientificPublication.com/Startseite/Wissenschaft

External Links to this site are permitted without prior consent.
   
  Home  |  deutsch  |  Set bookmark  |  Send a friend a link  |  Copyright ©  |  Impressum