| |
Next: Tirol
Up: Jahresmittelwerte Konzentration
Previous: Jahresmittelwerte Konzentration
|
Jahr | NS | pH | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Pb |
Cl | NO3-N | SO4-S |
|
| [mm] | | [mg/l] |
| 84 | 913,0 | 4,6 | 1,12 | | | 1,00 | 0,09 | 0,004 | 0,73 | 0,62 | 1,21 |
|
85 | 1190,5 | 4,7 | 0,65 | 0,24 | 0,17 | 1,45 | 0,10 | 0,005 | 0,96 | 0,49 | 0,95 |
|
86 | 1003,8 | 4,7 | 0,72 | 0,16 | 0,09 | 1,28 | 0,09 | 0,005 | 0,96 | 0,53 | 0,94 |
|
87 | 1259,4 | 4,7 | 0,70 | 0,15 | 0,11 | 0,70 | 0,07 | 0,003 | 0,67 | 0,50 | 0,75 |
|
88 | 1299,5 | 4,7 | 0,72 | 0,16 | 0,09 | 0,81 | 0,08 | 0,005 | 0,77 | 0,58 | 0,78 |
|
89 | 1075,6 | 4,5 | 0,84 | 0,16 | 0,14 | 0,88 | 0,07 | 0,004 | 0,53 | 0,65 | 1,04 |
|
90 | 1255,5 | 4,7 | 0,70 | 0,15 | 0,06 | 0,61 | 0,06 | 0,003 | 0,58 | 0,50 | 0,71 |
|
91 | 1044,4 | 4,9 | 1,16 | 0,44 | 0,18 | 0,44 | 0,06 | 0,003 | 0,77 | 0,58 | 0,81 |
|
92 | 912,3 | 4,9 | 0,96 | 0,34 | 0,13 | 0,55 | 0,06 | 0,003 | 0,74 | 0,53 | 0,65 |
|
93 | 764,9 | 4,6 | 0,97 | 0,30 | 0,12 | 1,29 | 0,08 | 0,003 | 1,77 | 0,50 | 0,97 |
|
94 | 730,2 | 5,1 | 1,04 | 1,09 | 0,07 | 3,24 | 0,10 | 0,003 | 6,93 | 0,53 | 0,75 |
Tabelle: Niederschlagsgewichtete
Jahresmittelwerte Haunsberg
|
Jahr | NS | pH | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Pb |
Cl | NO3-N | SO4-S |
|
| [mm] | | [mg/l] |
| 84 | 1257,8 | 4,3 | 0,62 | | | | | | | 0,56 | 1,00 |
|
85 | 1349,4 | 4,3 | 0,66 | | | | | | | 0,42 | 0,93 |
|
86 | 1167,2 | 4,7 | 0,72 | | | | | | | 0,30 | 0,81 |
|
87 | 1515,6 | 4,7 | 0,50 | | | 0,86 | 0,09 | | 0,99 | 0,55 | 0,84 |
|
88 | 1643,3 | 4,6 | 0,44 | | | 0,83 | 0,07 | | 0,67 | 0,56 | 0,70 |
|
89 | 1221,3 | 4,4 | 0,33 | | | 1,12 | 0,12 | | 1,39 | 0,47 | 1,22 |
|
90 | 1057,1 | 4,7 | 0,32 | 0,16 | 0,05 | 0,93 | 0,11 | | 1,11 | 0,35 | 0,68 |
|
91 | 963,6 | 5,0 | 0,78 | 0,16 | 0,06 | 3,49 | 0,13 | | 5,83 | 0,52 | 0,95 |
|
92 | 1106,5 | 5,0 | 0,53 | 0,11 | 0,04 | 4,63 | 0,16 | | 7,47 | 0,41 | 0,57 |
|
93 | 1348,5 | 4,6 | 0,43 | 0,13 | 0,05 | 0,23 | 0,03 | | 0,19 | 0,40 | 0,55 |
|
94 | 595,2 | 4,7 | 0,59 | 0,15 | 0,06 | 0,32 | 0,04 | | 0,23 | 0,46 | 0,59 |
Tabelle: Niederschlagsgewichtete
Jahresmittelwerte St.Koloman
|
Jahr | NS | pH | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Pb |
Cl | NO3-N | SO4-S |
|
| [mm] | | [mg/l] |
| 84 | 696,6 | 4,5 | 0,73 | | | 0,69 | 0,13 | 0,004 | 0,44 | 0,50 | 0,85 |
|
85 | 941,8 | 4,9 | 0,44 | 0,87 | 0,28 | 0,93 | 0,24 | 0,003 | 0,85 | 0,37 | 0,88 |
|
86 | 736,1 | 4,8 | 0,41 | 0,28 | 0,12 | 1,08 | 0,15 | 0,004 | 0,39 | 0,37 | 0,68 |
|
87 | 1045,4 | 4,8 | 0,32 | 0,38 | 0,12 | 0,69 | 0,17 | 0,002 | 0,54 | 0,35 | 0,53 |
|
88 | 1100,4 | 5,1 | 0,28 | 0,66 | 0,13 | 0,87 | 0,15 | 0,002 | 0,96 | 0,35 | 0,49 |
|
89 | 986,1 | 4,7 | 0,47 | 0,27 | 0,13 | 0,93 | 0,21 | 0,003 | 0,35 | 0,42 | 0,81 |
|
90 | 920,4 | 4,9 | 0,54 | 0,33 | 0,17 | 0,46 | 0,12 | 0,002 | 0,51 | 0,38 | 0,54 |
|
91 | 995,4 | 5,1 | 0,51 | 0,21 | 0,15 | 0,35 | 0,48 | 0,002 | 0,31 | 0,33 | 0,48 |
|
92 | 967,9 | 5,3 | 0,50 | 0,26 | 0,20 | 0,72 | 0,12 | 0,002 | 0,30 | 0,32 | 0,40 |
|
93 | 1045,3 | 5,8 | 0,42 | 0,26 | 0,26 | 4,20 | 0,36 | 0,001 | 0,41 | 0,34 | 0,43 |
|
94 | 735,6 | 5,6 | 0,55 | 0,19 | 0,09 | 0,89 | 0,22 | 0,000 | 0,32 | 0,40 | 0,45 |
Tabelle: Niederschlagsgewichtete
Jahresmittelwerte Werfenweng
|
Jahr | NS | pH | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Pb |
Cl | NO3-N | SO4-S |
|
| [mm] | | [mg/l] |
| 90 | 945,2 | 4,7 | 0,37 | 0,11 | 0,03 | 0,25 | 0,03 | 0,003 | 0,22 | 0,29 | 0,44 |
|
91 | 866,7 | 4,9 | 0,34 | 0,20 | 0,35 | 0,40 | 0,04 | 0,002 | 0,70 | 0,31 | 0,43 |
|
92 | 674,1 | 4,9 | 0,26 | 0,11 | 0,03 | 0,35 | 0,03 | 0,003 | 0,13 | 0,27 | 0,35 |
|
93 | 1119,6 | 4,7 | 0,37 | 0,08 | 0,02 | 0,24 | 0,04 | 0,002 | 0,09 | 0,25 | 0,38 |
|
94* | 330,7 | 4,9 | 0,20 | 0,11 | 0,02 | 0,49 | 0,03 | 0,001 | 0,23 | 0,27 | 0,26 |
Tabelle: Niederschlagsgewichtete
Jahresmittelwerte Kolm-Saigurn
|
Jahr | NS | pH | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Pb |
Cl | NO3-N | SO4-S |
|
| [mm] | | [mg/l] |
| 88 | 1405,7 | 4,8 | 0,32 | 0,20 | 0,11 | 0,33 | 0,04 | 0,005 | 0,29 | 0,24 | 0,50 |
|
89 | 1301,8 | 4,8 | 0,30 | 0,09 | 0,06 | 0,49 | 0,05 | 0,004 | 0,30 | 0,20 | 0,51 |
|
90 | 1245,7 | 4,8 | 0,24 | 0,11 | 0,06 | 0,43 | 0,04 | 0,002 | 0,44 | 0,20 | 0,33 |
|
91 | 1596,6 | 4,9 | 0,33 | 0,12 | 0,06 | 0,50 | 0,04 | 0,002 | 0,42 | 0,24 | 0,42 |
|
92 | 1505,8 | 5,0 | 0,28 | 0,11 | 0,04 | 0,58 | 0,05 | 0,002 | 0,36 | 0,22 | 0,39 |
|
93 | 1528,6 | 4,9 | 0,36 | 0,10 | 0,04 | 0,43 | 0,04 | 0,002 | 0,27 | 0,22 | 0,39 |
|
94* | 1284,3 | 5,0 | 0,27 | 0,09 | 0,03 | 0,52 | 0,04 | 0,001 | 0,43 | 0,21 | 0,36 |
Tabelle: Niederschlagsgewichtete
Jahresmittelwerte Sonnblick
|
Jahr | NS | pH | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Pb |
Cl | NO3-N | SO4-S |
|
| [mm] | | [mg/l] |
| 84 | 811,8 | 4,4 | 1,19 | 0,18 | 0,13 | 0,81 | 0,09 | 0,004 | 0,63 | 0,72 | 1,42 |
|
85 | 1191,5 | 4,6 | 0,53 | 0,25 | 0,16 | 0,89 | 0,10 | 0,004 | 0,62 | 0,44 | 0,90 |
|
86* | 650,0 | 4,6 | 0,71 | 0,28 | 0,09 | 1,36 | 0,12 | 0,002 | 0,70 | 0,65 | 1,37 |
Tabelle: Niederschlagsgewichtete
Jahresmittelwerte Flughafen Salzburg
Next: Tirol
Up: Jahresmittelwerte Konzentration
Previous: Jahresmittelwerte Konzentration
© 1996 Alexander Schatten Erstellt mit LaTeX2HTML
|
| |
|
|