| |
Next: Jahressummen Deposition
Up: Jahresmittelwerte Konzentration
Previous: Salzburg
|
Jahr | NS | pH | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Pb |
Cl | NO3-N | SO4-S |
|
| [mm] | | [mg/l] |
| 84 | 1143,7 | 4,6 | 0,75 | | | | | | | 0,44 | 0,89 |
|
85 | 1023,5 | 4,4 | 0,45 | | | | | | | 0,35 | 0,58 |
|
86 | 1198,1 | 4,7 | 0,41 | | | | | | | 0,17 | 0,63 |
|
87 | 1343,0 | 5,0 | 0,30 | | | 1,74 | 0,108 | | 3,11 | 0,25 | 0,56 |
|
88 | 1319,8 | 4,6 | 0,34 | | | 0,26 | 0,057 | | 0,33 | 0,57 | 0,65 |
|
89 | 812,5 | 4,3 | 0,25 | | | 0,27 | 0,056 | | 0,34 | 0,39 | 0,77 |
|
90 | 756,2 | 4,6 | 0,30 | 0,43 | 0,10 | 0,27 | 0,067 | | 0,43 | 0,48 | 0,56 |
|
91 | 963,0 | 4,7 | 0,59 | 0,19 | 0,11 | 0,34 | 0,082 | | 0,36 | 0,58 | 0,66 |
|
92 | 779,5 | 4,8 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | 0,32 | 0,057 | | 0,29 | 0,39 | 0,45 |
|
93 | 1122,2 | 4,7 | 0,36 | 0,19 | 0,05 | 0,39 | 0,080 | | 0,36 | 0,37 | 0,47 |
|
94* | 563,9 | 4,8 | 0,33 | 0,33 | 0,06 | 0,53 | 0,100 | | 0,64 | 0,43 | 0,45 |
Tabelle: Niederschlagsgewichtete
Jahresmittelwerte Aachenkirchen
|
Jahr | NS | pH | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Pb |
Cl | NO3-N | SO4-S |
|
| [mm] | | [mg/l] |
| 85 | 763,0 | 4,6 | 0,45 | 0,11 | 0,07 | - | - | | 0,38 | 0,40 | 0,82 |
|
86 | 830,1 | 4,4 | 0,45 | 0,10 | 0,06 | - | - | | 0,19 | 0,23 | 0,90 |
|
87 | 905,7 | 4,8 | 0,40 | 0,08 | 0,03 | - | - | | 0,18 | 0,21 | 0,49 |
|
88 | 774,9 | 4,8 | 0,43 | 0,06 | 0,06 | 0,37 | 0,045 | | 0,30 | 0,25 | 0,55 |
|
89 | 817,4 | 4,9 | 0,34 | 0,12 | 0,09 | 0,46 | 0,055 | | 0,17 | 0,19 | 0,45 |
|
90 | 866,2 | 4,8 | 0,39 | 0,10 | 0,05 | 0,28 | 0,033 | | 0,25 | 0,22 | 0,45 |
|
91 | 746,2 | 5,1 | 0,47 | 0,08 | 0,04 | 0,31 | 0,050 | | 0,24 | 0,26 | 0,43 |
|
92 | 474,6 | 5,0 | 0,55 | 0,09 | 0,08 | 0,44 | 0,074 | | 0,35 | 0,29 | 0,52 |
|
93 | 435,5 | 5,0 | 0,67 | 0,15 | 0,08 | 0,76 | 0,100 | | 0,59 | 0,35 | 0,66 |
|
94* | 365,5 | 5,3 | 0,57 | 0,11 | 0,07 | 0,74 | 0,100 | | 0,44 | 0,35 | 0,62 |
Tabelle: Niederschlagsgewichtete
Jahresmittelwerte Innervillgraten
|
Jahr | NS | pH | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Pb |
Cl | NO3-N | SO4-S |
|
| [mm] | | [mg/l] |
| 84 | 1263,9 | 4,3 | 0,82 | 0,08 | 0,19 | - | - | | 0,27 | 0,56 | 1,01 |
|
85 | 1176,3 | 4,4 | 0,63 | 0,17 | 0,10 | - | - | | 0,29 | 0,49 | 0,73 |
|
86 | 998,3 | 4,4 | 0,60 | 0,14 | 0,07 | - | - | | 0,34 | 0,41 | 0,64 |
|
87 | 1289,9 | 4,4 | 0,57 | 0,12 | 0,05 | - | - | | 0,26 | 0,32 | 0,44 |
|
88 | 1459,1 | 4,5 | 0,49 | 0,10 | 0,08 | 0,35 | 0,043 | | 0,34 | 0,52 | 0,66 |
|
89 | 1177,2 | 4,4 | 0,58 | 0,12 | 0,08 | 0,44 | 0,048 | | 0,44 | 0,52 | 0,79 |
|
90 | 1218,5 | 4,6 | 0,62 | 0,14 | 0,08 | 0,36 | 0,047 | | 0,40 | 0,44 | 0,64 |
|
91 | 1163,1 | 4,5 | 0,60 | 0,11 | 0,04 | 0,35 | 0,051 | | 0,36 | 0,57 | 0,79 |
|
92 | 978,5 | 4,8 | 0,62 | 0,07 | 0,03 | 0,32 | 0,048 | | 0,23 | 0,41 | 0,54 |
|
93 | 1302,9 | 4,7 | 0,83 | 0,13 | 0,05 | 0,25 | 0,038 | | 0,21 | 0,43 | 0,53 |
|
94* | 859,3 | 4,9 | 0,91 | 0,17 | 0,05 | 0,34 | 0,030 | | 0,33 | 0,44 | 0,50 |
Tabelle: Niederschlagsgewichtete
Jahresmittelwerte Kufstein
|
Jahr | NS | pH | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Pb |
Cl | NO3-N | SO4-S |
|
| [mm] | | [mg/l] |
| 84 | 1059,1 | 4,5 | 0,48 | 0,10 | 0,06 | - | - | | 0,26 | 0,36 | 0,68 |
|
85 | 1372,5 | 4,7 | 0,43 | 0,14 | 0,10 | - | - | | 0,35 | 0,30 | 0,49 |
|
86 | 1395,0 | 4,6 | 0,31 | 0,10 | 0,08 | - | - | | 0,32 | 0,28 | 0,45 |
|
87 | 1398,0 | 4,6 | 0,37 | 0,10 | 0,05 | - | - | | 0,25 | 0,30 | 0,40 |
|
88 | 1652,0 | 4,8 | 0,33 | 0,22 | 0,12 | 0,59 | 0,050 | | 0,49 | 0,35 | 0,46 |
|
89 | 1299,6 | 5,0 | 0,50 | 0,57 | 0,23 | 0,95 | 0,100 | | 1,17 | 0,39 | 0,68 |
|
90 | 1442,7 | 5,3 | 0,43 | 0,31 | 0,08 | 1,00 | 0,092 | | 1,04 | 0,32 | 0,49 |
|
91 | 1220,0 | 5,1 | 0,57 | 0,16 | 0,06 | 0,69 | 0,090 | | 0,50 | 0,39 | 0,51 |
|
92 | 1467,6 | 5,2 | 0,47 | 0,12 | 0,07 | 0,61 | 0,084 | | 0,45 | 0,25 | 0,35 |
|
93 | 1623,1 | 4,7 | 0,54 | 0,13 | 0,07 | 0,51 | 0,072 | | 0,35 | 0,28 | 0,39 |
|
94* | 1086,2 | 5,2 | 0,60 | 0,15 | 0,08 | 0,54 | 0,070 | | 0,36 | 0,32 | 0,44 |
Tabelle: Niederschlagsgewichtete
Jahresmittelwerte Reutte
Next: Jahressummen Deposition
Up: Jahresmittelwerte Konzentration
Previous: Salzburg
© 1996 Alexander Schatten Erstellt mit LaTeX2HTML
|
| |
|
|