Title:

Die lokale Schadstoffverteilung in Österreich.

Home
deutsch
  
ISBN: 3804723217   ISBN: 3804723217   ISBN: 3804723217   ISBN: 3804723217 
 
  Wir empfehlen:       
  next up previous contents index
Next: Tirol Up: Jahressummen Deposition Previous: Jahressummen Deposition

Salzburg

 

Jahr H NH4-N Na K Ca Mg Pb Cl NO3-N SO4-S
[kg/ha.a]
84 0,250 10,21 0,07 0,05 8,87 0,82 0,038 6,65 5,68 11,06
85 0,236 7,71 2,84 2,07 17,22 1,20 0,064 11,47 5,81 11,29
86 0,222 7,18 1,63 0,89 11,59 0,80 0,053 9,59 5,36 9,42
87 0,279 8,79 1,94 1,34 8,87 0,85 0,025 8,48 6,24 9,39
88 0,256 9,33 2,10 1,15 10,50 1,00 0,067 10,06 7,60 10,11
89 0,340 9,00 1,74 1,47 9,44 0,80 0,041 5,70 6,98 11,16
90 0,238 8,75 1,90 0,81 7,63 0,72 0,036 7,24 6,27 8,96
91 0,138 12,16 4,59 1,89 4,64 0,64 0,119 8,04 6,08 8,49
92 0,116 8,78 3,07 1,20 5,05 0,57 0,030 6,73 4,80 5,91
93 0,183 7,39 2,27 0,93 9,89 0,63 0,021 13,53 3,81 7,38
Tabelle: Jahresummen Deposition Haunsberg
   

 

Jahr H NH4-N Na K Ca Mg Pb Cl NO3-N SO4-S
[kg/ha.a]
84 0,640 7,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 7,07 12,54
85 0,691 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 5,63 12,58
86 0,234 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 3,50 9,49
87 0,293 6,85 0,00 0,00 9,95 0,88 0,000 3,72 8,40 12,77
88 0,398 7,25 0,00 0,00 13,67 1,19 0,000 11,05 9,27 11,42
89 0,506 4,03 0,00 0,00 13,73 1,41 0,000 17,00 5,73 14,86
90 0,201 3,40 0,24 0,08 9,86 1,17 0,000 11,77 3,67 7,17
91 0,094 7,56 1,31 0,45 33,60 1,25 0,000 47,85 5,00 9,14
92 0,115 5,82 0,43 0,15 51,24 1,75 0,000 82,62 4,48 6,33
93 0,325 5,83 1,80 0,61 3,13 0,44 0,000 2,56 5,34 7,48
Tabelle: Jahresummen Deposition St.Koloman
   

 

Jahr H NH4-N Na K Ca Mg Pb Cl NO3-N SO4-S
[kg/ha.a]
84 0,212 5,06 0,00 0,00 4,79 0,89 0,025 3,09 3,52 5,91
85 0,110 4,11 8,22 2,64 8,77 2,27 0,030 8,01 3,50 8,31
86 0,122 2,99 2,05 0,86 7,99 1,12 0,031 2,88 2,69 5,02
87 0,154 3,33 3,94 1,26 7,21 1,75 0,024 5,68 3,63 5,53
88 0,083 3,13 7,23 1,41 9,52 1,70 0,026 10,54 3,83 5,42
89 0,184 4,59 2,67 1,25 9,13 2,08 0,028 3,47 4,13 7,98
90 0,127 4,95 3,04 1,58 4,25 1,14 0,019 4,66 3,50 5,01
91 0,085 5,11 2,09 1,48 3,47 4,77 0,019 3,10 3,33 4,78
92 0,054 4,87 2,50 1,91 6,96 1,16 0,017 2,95 3,11 3,82
93 0,018 4,43 2,72 2,70 43,92 3,78 0,009 4,29 3,61 4,47
Tabelle: Jahresummen Deposition Werfenweng
   

 

Jahr H NH4-N Na K Ca Mg Pb Cl NO3-N SO4-S
[kg/ha.a]
90 0,177 3,53 1,03 0,32 2,36 0,28 0,024 2,09 2,76 4,14
91 0,099 2,96 1,76 3,04 3,50 0,38 0,021 6,09 2,67 3,71
92 0,093 1,77 0,74 0,17 2,34 0,20 0,018 0,86 1,79 2,36
93 0,233 4,19 0,88 0,21 2,69 0,39 0,020 1,03 2,84 4,23
Tabelle: Jahresummen Deposition Kolm-Saigurn
   

 

Jahr H NH4-N Na K Ca Mg Pb Cl NO3-N SO4-S
[kg/ha.a]
88 0,184 4,47 2,74 1,49 4,29 0,47 0,061 4,07 3,36 7,07
89 0,222 3,96 1,13 0,76 6,38 0,64 0,051 3,85 2,64 6,61
90 0,185 2,87 1,25 0,72 5,10 0,43 0,027 5,21 2,37 3,93
91 0,193 5,19 1,95 1,01 7,91 0,68 0,028 6,72 3,86 6,67
92 0,134 4,18 1,61 0,63 8,80 0,75 0,036 5,42 3,25 5,90
93 0,192 5,44 1,54 0,63 6,61 0,59 0,029 4,15 3,32 5,94
Tabelle: Jahresummen Deposition Sonnblick
   

 

Jahr H NH4-N Na K Ca Mg Pb Cl NO3-N SO4-S
[kg/ha.a]
84 0,339 9,64 0,17 0,13 6,54 0,76 0,036 5,09 5,87 11,51
85 0,310 6,26 2,95 1,93 10,58 1,19 0,046 7,43 5,19 10,76
Tabelle: Jahresummen Deposition Flughafen Salzburg
   


next up previous contents index
Next: Tirol Up: Jahressummen Deposition Previous: Jahressummen Deposition

© 1996 Alexander Schatten
Erstellt mit LaTeX2HTML
  
Gefährliche Stoffe und Zubereitungen: Gefahrstoffverordnung - Chemikalien-Verbotsverordnung - Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft. Eine ... eine Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung
Sonstige Artikel:
Luft ist Leben
Der vergessene Weg: Wie die Sachsen nach Siebenbürgen kamen
Feuer im Herzen: Eine spirituelle Reise
 
   
 
     

Back to the topic site:
ScientificPublication.com/Startseite/Wissenschaft

External Links to this site are permitted without prior consent.
   
  Home  |  deutsch  |  Set bookmark  |  Send a friend a link  |  Copyright ©  |  Impressum