| |
Next: 11-Jahresmittel Konzentration
Up: Jahressummen Deposition
Previous: Salzburg
|
Jahr | H | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Cl |
NO3-N | SO4-S | |
|
| [kg/ha.a] | |
| 84 | 0,257 | 8,58 | | | | | | 5,07 | 10,18 | |
|
85 | 0,402 | 4,56 | | | | | | 3,54 | 5,94 | |
|
86 | 0,214 | 4,91 | | | | | | 2,07 | 7,53 | |
|
87 | 0,125 | 4,05 | | | | | | 3,41 | 7,47 | |
|
88 | 0,355 | 4,52 | | | 3,39 | 0,751 | 4,39 | 7,48 | 8,59 | |
|
89 | 0,430 | 2,02 | | | 2,16 | 0,455 | 2,79 | 3,20 | 6,23 | |
|
90 | 0,179 | 2,27 | | | 2,07 | 0,504 | 3,29 | 3,62 | 4,26 | |
|
91 | 0,205 | 5,65 | 1,83 | 1,05 | 3,23 | 0,789 | 3,43 | 5,60 | 6,34 | |
|
92 | 0,127 | 2,56 | 0,97 | 0,30 | 2,52 | 0,447 | 2,30 | 3,01 | 3,49 | |
|
93 | 0,212 | 4,06 | 2,09 | 0,54 | 4,36 | 0,939 | 4,08 | 4,12 | 5,32 | |
Tabelle: Jahresummen Deposition Aachenkirchen
|
Jahr | H | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Cl |
NO3-N | SO4-S | |
|
| [kg/ha.a] | |
| 85 | 0,196 | 3,409 | 0,859 | 0,572 | | | 2,932 | 3,078 | 6,220 | |
|
86 | 0,331 | 3,714 | 0,867 | 0,527 | | | 1,587 | 1,916 | 7,474 | |
|
87 | 0,156 | 3,635 | 0,689 | 0,311 | | | 1,611 | 1,887 | 4,448 | |
|
88 | 0,136 | 3,316 | 0,457 | 0,448 | 2,689 | 0,331 | 2,300 | 1,947 | 4,278 | |
|
89 | 0,094 | 2,757 | 1,004 | 0,696 | 3,720 | 0,447 | 1,352 | 1,514 | 3,644 | |
|
90 | 0,125 | 3,415 | 0,831 | 0,393 | 2,384 | 0,283 | 2,191 | 1,936 | 3,864 | |
|
91 | 0,062 | 3,520 | 0,599 | 0,279 | 2,314 | 0,372 | 1,792 | 1,960 | 3,192 | |
|
92 | 0,048 | 2,631 | 0,409 | 0,387 | 2,098 | 0,353 | 1,678 | 1,376 | 2,490 | |
|
93 | 0,039 | 2,913 | 0,659 | 0,329 | 3,310 | 0,438 | 2,553 | 1,529 | 2,872 | |
Tabelle: Jahresummen Deposition
Innervillgraten
|
Jahr | H | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Cl |
NO3-N | SO4-S | |
|
| [kg/ha.a] | |
| 84 | 0,571 | 10,366 | | | | | 3,377 | 7,084 | 12,770 | |
|
85 | 0,506 | 7,446 | 2,039 | 1,214 | | | 3,382 | 5,794 | 8,566 | |
|
86 | 0,373 | 6,006 | 1,429 | 0,723 | | | 3,418 | 4,128 | 6,420 | |
|
87 | 0,476 | 7,352 | 1,500 | 0,618 | | | 3,340 | 4,186 | 5,670 | |
|
88 | 0,511 | 7,213 | 1,522 | 1,175 | | | 4,975 | 7,587 | 9,597 | |
|
89 | 0,434 | 6,832 | 1,399 | 0,994 | 5,139 | 0,565 | 5,135 | 6,107 | 9,309 | |
|
90 | 0,324 | 7,577 | 1,681 | 1,001 | 4,410 | 0,569 | 4,924 | 5,361 | 7,830 | |
|
91 | 0,338 | 7,009 | 1,252 | 0,474 | 4,093 | 0,594 | 4,204 | 6,618 | 9,133 | |
|
92 | 0,168 | 6,109 | 0,723 | 0,309 | 3,087 | 0,474 | 2,206 | 3,966 | 5,320 | |
|
93 | 0,253 | 10,803 | 1,638 | 0,600 | 3,237 | 0,472 | 2,725 | 5,563 | 6,963 | |
Tabelle: Jahresummen Deposition
Kufstein
|
Jahr | H | NH4-N | Na | K | Ca | Mg | Cl |
NO3-N | SO4-S | |
|
| [kg/ha.a] | |
| 84 | 0,307 | 5,10 | | | | | | 3,77 | 7,20 | |
|
85 | 0,291 | 5,89 | | | | | | 4,13 | 6,77 | |
|
86 | 0,324 | 4,31 | | | | | | 3,87 | 6,31 | |
|
87 | 0,349 | 5,13 | | | | | | 4,15 | 5,58 | |
|
88 | 0,274 | 5,53 | | | 8,81 | 0,740 | 8,15 | 5,82 | 7,61 | |
|
89 | 0,124 | 6,47 | | | 12,31 | 1,296 | 15,17 | 5,02 | 8,83 | |
|
90 | 0,076 | 6,20 | | | 14,39 | 1,329 | 14,95 | 4,57 | 7,07 | |
|
91 | 0,102 | 6,92 | 1,90 | 0,69 | 8,40 | 1,094 | 6,15 | 4,78 | 6,18 | |
|
92 | 0,083 | 6,93 | 1,70 | 0,98 | 9,01 | 1,234 | 6,66 | 3,65 | 5,14 | |
|
93 | 0,311 | 8,77 | 2,07 | 1,15 | 8,26 | 1,158 | 5,62 | 4,58 | 6,40 | |
Tabelle: Jahresummen Deposition
Reutte
Next: 11-Jahresmittel Konzentration
Up: Jahressummen Deposition
Previous: Salzburg
© 1996 Alexander Schatten Erstellt mit LaTeX2HTML
|
| |
|
|